
| 型号 | S12 Pro(8GB/256GB/5G版) |
|---|---|
| 上市时间 | 2021年12月 |
| 发布价格 | ¥3399 |
| 网络支持 | 双卡,全网通,5G |
| 主屏尺寸 | 6.56英寸 |
|---|---|
| 屏幕分辨率 | 2376x1080像素 |
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏材质 | AMOLED |
| 像素密度 | 398ppi |
| 屏幕技术 | 莱茵TUV低蓝光认证 |
| 屏幕特性 | 1300nits峰值亮度,1600万色,DIC-P3色域, |
| 操作系统 | OriginOS Ocean Android 12 |
|---|---|
| 电池容量 | 4300mAh |
| 电池类型 | 不可拆卸 |
| CPU品牌 | 联发科天玑1200 |
| CPU参数 | 联发科 天玑1200 3Ghz 八核 |
| GPU型号 | ARM Mali G77 |
| 运行内存 | 8GB |
| 内置内存 | 256GB |
| 存储类型 | LPDDR4X 四通道,UFS 3.1 |
| 扩展卡 | 不支持 |
| SIM卡类型 | Nano SIM卡 |
| 其他特性 | 重力感应器,光敏传感器,接近传感器,陀螺仪,电子罗盘,屏幕指纹,44w快充,NFC |
| 后置摄像头 | 1.08亿像素主镜头+800万像素广角镜头+200万像素微距镜头 |
|---|---|
| 前置摄像头 | 5000万像素主镜头+800万像素广角镜头 |
| 闪光灯 | 支持 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器型号 | 三星HM2 |
| 光圈 | 后置f/1.88+f/2.2+f/2.4,前置f/2.0,f/2.28 |
| 拍照特色 | 后置:主摄20倍数字变焦、EIS防抖、AF自动对焦,广角0.6-0.9倍数字变焦,主摄和广角镜头均支持视频防抖;前置:主摄2倍数字变焦、AF自动对焦,视频防抖支持超级人像防抖 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 造型设计 | 直板 |
|---|---|
| 手机尺寸 | 159.46×73.27×7.36mm |
| 手机重量 | 171g |
| 机身颜色 | 暖金,耀黑,屿蓝 |
| 机身材质 | 玻璃机身,金属框架 |
| 蓝牙 | 蓝牙5.2 |
|---|---|
| 数据线 | USB Type-C接口 |
| WIFI(WLAN) | WiFi6 |
| GPS定位 | GPS,GLONASS,北斗,Galileo,QZSS,支持A-GPS |
| 音频支持 | 支持 |
|---|---|
| 视频支持 | 支持 |
| 图片支持 | 支持 |
|
扩展资料
相关资讯:
同系列手机:
同价位最新手机:
vivo最新手机:
| |