
| 型号 | 金刚8000(6GB/64GB/全网通) |
|---|---|
| 上市时间 | 2019年04月 |
| 发布价格 | ¥1899 |
| 网络支持 | 双卡,全网通 |
| 主屏尺寸 | 6.5英寸 |
|---|---|
| 屏幕分辨率 | 2340x1080像素 |
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
| 像素密度 | 396ppi |
| 屏幕技术 | In-Cell全贴合技术 |
| 屏幕特性 | 全面屏(水滴屏) |
| 操作系统 | Android P |
|---|---|
| 电池容量 | 4500mAh |
| 电池类型 | 可拆卸 |
| CPU品牌 | 联发科曦力P70 |
| CPU参数 | 联发科Helio P70 八核 |
| 运行内存 | 4GB |
| 内置内存 | 64GB |
| 扩展卡 | MicroSD卡 |
| 其他特性 | 重力加速度传感器器,光线传感器,距离传感器,地磁传感器,指纹识别传感器,陀螺仪 |
| 后置摄像头 |
主:1300万像素 副:200万像素 |
|---|---|
| 前置摄像头 | 800万像素 |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 造型设计 | 直板 |
|---|---|
| 手机尺寸 | 162.8x76.3x8.05mm |
| 手机重量 | 186g |
| 蓝牙 | 支持 |
|---|---|
| 数据线 | Micro USB v2.0 |
| WIFI(WLAN) | 双频WIFI,WLAN热点 |
| GPS定位 | 支持 |
| 音频支持 | 支持 |
|---|---|
| 视频支持 | 支持 |
| 图片支持 | 支持 |
|
相关资讯:
同价位最新手机:
海信最新手机:
| |