
| 型号 | S6(移动4G) |
|---|---|
| 上市时间 | 2016年04月 |
| 发布价格 | ¥599 |
| 网络支持 | GSM,移动3G,移动4G |
| 主屏尺寸 | 5英寸 |
|---|---|
| 屏幕分辨率 | 1280x720像素 |
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
| 像素密度 | 294ppi |
| 操作系统 | dido OS 6.1(基于Android 5.1) |
|---|---|
| 电池容量 | 2350mAh |
| CPU品牌 | 联发科 |
| CPU参数 | 联发科 MT6735 四核 |
| 运行内存 | 1GB |
| 内置内存 | 16GB |
| 扩展卡 | MicroSD卡64GB |
| 其他特性 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,红外遥控 |
| 后置摄像头 | 800万像素 |
|---|---|
| 前置摄像头 | 500万像素 |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 造型设计 | 直板 |
|---|---|
| 手机尺寸 | 142.6x69.5x7.5mm |
| 手机重量 | 167g |
| 蓝牙 | 支持 |
|---|---|
| 数据线 | Micro USB v2.0 |
| WIFI(WLAN) | 支持 |
| GPS定位 | 支持 |
| 音频支持 | 支持 |
|---|---|
| 视频支持 | 支持 |
| 图片支持 | 支持 |
|
相关资讯:
同价位最新手机:
酷比最新手机:
| |