
| 型号 | 大金钢2(GN5007/全网通) |
|---|---|
| 上市时间 | 2017年09月 |
| 发布价格 | ¥1999 |
| 网络支持 | 双卡,全网通 |
| 主屏尺寸 | 6英寸 |
|---|---|
| 屏幕分辨率 | 1440x720像素 |
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏材质 | IPS |
| 像素密度 | 268ppi |
| 屏幕特性 | 全面屏 |
| 操作系统 | Android 7.1 |
|---|---|
| 电池容量 | 5000mAh |
| CPU品牌 | 其他 |
| CPU参数 | 1.4GHz |
| 运行内存 | 4GB |
| 内置内存 | 64GB |
| 扩展卡 | MicroSD卡256GB |
| SIM卡类型 | Micro SIM卡 |
| 其他特性 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器 |
| 后置摄像头 | 1300万像素 |
|---|---|
| 前置摄像头 | 800万像素 |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 造型设计 | 直板 |
|---|---|
| 手机尺寸 | 156.3x75.6x8.6mm |
| 手机重量 | 187g |
| 蓝牙 | 支持 |
|---|---|
| 数据线 | Micro USB v2.0 |
| WIFI(WLAN) | 支持 |
| GPS定位 | 支持 |
| 音频支持 | 支持 |
|---|---|
| 视频支持 | 支持 |
| 图片支持 | 支持 |
|
相关资讯:
同价位最新手机:
金立最新手机:
| |