
| 型号 | 手机f4(高配版/移动4G) |
|---|---|
| 上市时间 | 2016年03月 |
| 发布价格 | ¥749 |
| 网络支持 | GSM,移动3G,移动4G,双卡 |
| 主屏尺寸 | 5英寸 |
|---|---|
| 屏幕分辨率 | 1280x720像素 |
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
| 像素密度 | 294ppi |
| 操作系统 | 360 OS |
|---|---|
| 电池容量 | 2500mAh |
| 电池类型 | 不可拆卸 |
| CPU品牌 | 联发科 |
| CPU参数 | 1.3GHz(八核) |
| 运行内存 | 3GB |
| 内置内存 | 32GB |
| 扩展卡 | MicroSD卡128GB |
| SIM卡类型 | Nano SIM卡 |
| 其他特性 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,加速传感器,陀螺仪,指南针,指纹识别,霍尔传感器,VoLTE |
| 后置摄像头 | 1300万像素 |
|---|---|
| 前置摄像头 | 500万像素 |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 拍照特色 | PDAF相位对焦,FotoNation 4.0 智能美颜,指纹自拍,年龄识别,倒计时拍照,手势拍照 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 造型设计 | 直板 |
|---|---|
| 手机尺寸 | 142x70.1x4.86(最薄处)mm |
| 手机重量 | 128g |
| 蓝牙 | 蓝牙4.0 |
|---|---|
| 数据线 | Micro USB |
| WIFI(WLAN) | 双频WIFI |
| GPS定位 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航 |
| 音频支持 | 支持 |
|---|---|
| 视频支持 | 支持 |
| 图片支持 | 支持 |
|
相关资讯:
同系列手机:
同价位最新手机:
360最新手机:
| |