
| 型号 | 580(全网通) |
|---|---|
| 上市时间 | 2016年10月 |
| 发布价格 | ¥1299 |
| 网络支持 | 双卡,全网通 |
| 主屏尺寸 | 5英寸 |
|---|---|
| 屏幕分辨率 | 1280x720像素 |
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏材质 | AMOLED |
| 像素密度 | 294ppi |
| 屏幕技术 | On-Cell全贴合技术 |
| 屏幕特性 | 2.5D玻璃,支持阳光屏,强烈阳光下屏幕内容仍清晰可见,支持护眼模式 |
| 操作系统 | Android OS 6.0 |
|---|---|
| 电池容量 | 2460mAh |
| CPU品牌 | 联发科 |
| CPU参数 | 1.5GHz(大四核),1.0GHz(小四核) |
| 运行内存 | 3GB |
| 内置内存 | 32GB |
| 扩展卡 | MicroSD卡128GB |
| SIM卡类型 | Nano SIM卡 |
| 其他特性 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,电子罗盘 |
| 后置摄像头 | 1300万像素 |
|---|---|
| 前置摄像头 | 500万像素 |
| 闪光灯 | LED补光灯(双色温) |
| 传感器类型 | 堆栈式 CMOS |
| 拍照特色 | PDAF 相位对焦,构图辅助线指导,拍照姿势指导,0.9S熄屏快拍,HDR高动态范围模式,全景模式,连拍模式,儿童模式,自拍实时美颜,全局视频通话实时美颜 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 造型设计 | 直板 |
|---|---|
| 手机尺寸 | 144.5x69.2x7.05mm |
| 手机重量 | 135g |
| 蓝牙 | 蓝牙4.2 |
|---|---|
| 数据线 | Micro USB |
| WIFI(WLAN) | 支持 |
| GPS定位 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航 |
| 音频支持 | 支持 |
|---|---|
| 视频支持 | 支持 |
| 图片支持 | 支持 |
|
相关资讯:
同价位最新手机:
TCL最新手机:
| |