
| 型号 | S9(全网通) |
|---|---|
| 上市时间 | 2016年11月 |
| 发布价格 | ¥2499 |
| 网络支持 | 双卡,全网通 |
| 主屏尺寸 | 5.5英寸 |
|---|---|
| 屏幕分辨率 | 1920x1080像素 |
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏材质 | TFT材质(LTPS技术) |
| 像素密度 | 401ppi |
| 屏幕特性 | 2.5D玻璃,屏幕色彩:1600万色 |
| 操作系统 | amigoos3.5.0(基于Android OS 6.0) |
|---|---|
| 电池容量 | 3000mAh |
| 电池类型 | 不可拆卸 |
| CPU品牌 | 联发科 |
| CPU参数 | 1.8GHz(真八核) |
| 运行内存 | 4GB |
| 内置内存 | 64GB |
| 扩展卡 | MicroSD卡128GB |
| SIM卡类型 | Nano SIM卡 |
| 其他特性 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,电子罗盘,指南针,VoLTE |
| 后置摄像头 |
主:1300万像素 副:500万像素 |
|---|---|
| 前置摄像头 | 800万像素 |
| 闪光灯 | 前置LED柔光灯,后置LED补光灯 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 拍照特色 | 摄像,美颜,拍照,背景虚化,高级,全景,夜景,名片扫描,文本矫正,翻译,扫描成文,随心拍,慢动作摄影,数码变焦,支持自动对焦 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 造型设计 | 直板 |
|---|---|
| 手机尺寸 | 154.2x76.4x7.4mm |
| 手机重量 | 168g |
| 蓝牙 | 蓝牙4.0 |
|---|---|
| 数据线 | Micro USB |
| WIFI(WLAN) | 支持 |
| GPS定位 | 支持 |
| 音频支持 | 支持 |
|---|---|
| 视频支持 | 支持 |
| 图片支持 | 支持 |
|
相关资讯:
同价位最新手机:
金立最新手机:
| |