
| 型号 | P316L |
|---|---|
| 上市时间 | 2015年05月 |
| 发布价格 | ¥355 |
| 网络支持 | GSM,电信3G,电信4G,双卡,双通 |
| 主屏尺寸 | 5英寸 |
|---|---|
| 屏幕分辨率 | 854x480像素 |
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
| 像素密度 | 196ppi |
| 操作系统 | Android 5.0 |
|---|---|
| 电池容量 | 1800mAh |
| CPU品牌 | 联发科 |
| CPU参数 | 1.0GHz(四核) |
| 运行内存 | 512MB |
| 内置内存 | 4GB |
| 扩展卡 | MicroSD卡32GB |
| 其他特性 | 重力感应 |
| 后置摄像头 | 500万像素 |
|---|---|
| 前置摄像头 | 30万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 造型设计 | 直板 |
|---|---|
| 手机尺寸 | 143.3x72.3x9.8mm |
| 手机重量 | 140g |
| 蓝牙 | 蓝牙4.0 |
|---|---|
| 数据线 | micro USB接口 |
| WIFI(WLAN) | 支持 |
| GPS定位 | 暂无数据 |
| 音频支持 | 支持 |
|---|---|
| 视频支持 | 支持 |
| 图片支持 | 支持 |
|
相关资讯:
同系列手机:
同价位最新手机:
TCL最新手机:
| |