
| 型号 | 天鉴W808 |
|---|---|
| 上市时间 | 2014年 |
| 发布价格 | ¥2599 |
| 网络支持 | GSM,联通3G,双卡 |
| 主屏尺寸 | 3.7英寸 |
|---|---|
| 屏幕分辨率 | 800x480像素 |
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
| 像素密度 | 252ppi |
| 操作系统 | Android 4.2 |
|---|---|
| 电池容量 | 2300mAh |
| 电池类型 | 可拆卸 |
| CPU品牌 | 联发科 |
| CPU参数 | 1.2GHz(四核) |
| 运行内存 | 1GB |
| 内置内存 | 16GB |
| 扩展卡 | MicroSD卡32GB |
| SIM卡类型 | 标准SIM卡 |
| 其他特性 | 重力感应,光线传感器,距离传感器 |
| 后置摄像头 | 800万像素 |
|---|---|
| 前置摄像头 | 200万像素 |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 传感器类型 | 背照式/BSI CMOS |
| 拍照特色 | 感光度(ISO3200),白平衡,HDR,全景模式,滤镜,自动对焦 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 造型设计 | 翻盖 |
|---|---|
| 手机尺寸 | 116x60.5x19.3mm |
| 蓝牙 | 支持 |
|---|---|
| 数据线 | USB2.0 |
| WIFI(WLAN) | 支持 |
| GPS定位 | 支持 |
| 音频支持 | 支持 |
|---|---|
| 视频支持 | 支持 |
| 图片支持 | 支持 |
|
相关资讯:
同价位最新手机:
金立最新手机:
| |