
| 型号 | X2 Pro(6GB/64GB/全网通) | 
|---|---|
| 上市时间 | 2019年10月 | 
| 发布价格 | ¥2699 | 
| 网络支持 | 双卡,全网通 | 
| 主屏尺寸 | 6.5英寸 | 
|---|---|
| 屏幕分辨率 | 2400x1080像素 | 
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 | 
| 主屏材质 | Super AMOLED | 
| 像素密度 | 402ppi | 
| 屏幕技术 | 第五代康宁大猩猩玻璃 | 
| 屏幕特性 | HDR 10,90Hz流体屏,1000尼特峰值亮度,德国莱茵全局护眼认证,硬件级DC调光2.0 | 
| 操作系统 | ColorOS 6.1(基于Android 9) | 
|---|---|
| 电池容量 | 4000mAh | 
| 电池类型 | 不可拆卸 | 
| CPU品牌 | 高通骁龙855+ | 
| CPU参数 | 高通 骁龙855 Plus 2.95GHz 八核 | 
| GPU型号 | 高通 Adreno640 | 
| 运行内存 | 6GB | 
| 内置内存 | 64GB | 
| 存储类型 | RAM:LPDDR4X,ROM:UFS 3.0 | 
| SIM卡类型 | Nano SIM卡 | 
| 其他特性 | 光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,加速传感器,地磁传感器,屏幕指纹识别,快速充电,OTG,NFC | 
| 后置摄像头 | 6400万像素主摄+1300万像素长焦+800万像素广角微距+200万像素艺术风格人像镜头 | 
|---|---|
| 前置摄像头 | 1600万像素 | 
| 闪光灯 | LED补光灯 | 
| 传感器类型 | CMOS | 
| 传感器型号 | 三星GW1,索尼IMX471 | 
| 光圈 | 后置f/1.8+f/2.5+f/2.2+f/2.4 | 
| 拍照特色 | 广角:前置78.1°,后置119°广角镜 后置主摄六片式镜头+广角五片式镜头 后置:支持6种人像光效,支持4cm近距离对焦,硬件级B&W滤色系统 前置:人像超级夜景,支持前置防抖,智能像素合成 | 
| 视频拍摄 | 支持 | 
| 造型设计 | 直板 | 
|---|---|
| 手机尺寸 | 161x75.7x8.7mm | 
| 手机重量 | 199g | 
| 机身颜色 | 海神,月神 | 
| 蓝牙 | 蓝牙5.0 | 
|---|---|
| 数据线 | USB Type-C接口 | 
| WIFI(WLAN) | 双频WIFI、WLAN热点 | 
| GPS定位 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航 | 
| 音频支持 | 支持 | 
|---|---|
| 视频支持 | 支持 | 
| 图片支持 | 支持 | 
| 扩展资料 相关资讯: 同系列手机: 
 同价位最新手机: 
 realme最新手机: 
 | |