
| 型号 | PHAB 2 Plus(全网通) |
|---|---|
| 上市时间 | 2016年12月 |
| 发布价格 | ¥969 |
| 网络支持 | 双卡,全网通 |
| 主屏尺寸 | 6.44英寸 |
|---|---|
| 屏幕分辨率 | 1920x1080像素 |
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏材质 | IPS |
| 像素密度 | 342ppi |
| 操作系统 | Android OS 6.0 |
|---|---|
| 电池容量 | 4050mAh |
| 电池类型 | 不可拆卸 |
| CPU品牌 | 联发科 |
| CPU参数 | 联发科 MT8783八核 |
| 运行内存 | 3GB |
| 内置内存 | 32GB |
| 扩展卡 | MicroSD卡128GB |
| SIM卡类型 | Micro SIM卡,Nano SIM卡 |
| 其他特性 | 光线传感器,距离传感器,加速传感器,指纹识别,陀螺仪,霍尔传感器,指南针,快速充电 |
| 后置摄像头 | 1300万像素 |
|---|---|
| 前置摄像头 | 800万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 拍照特色 | PDAF相位对焦,AR摄像模式 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 造型设计 | 直板 |
|---|---|
| 手机尺寸 | 173.89x88.49x9.6mm |
| 手机重量 | 218g |
| 蓝牙 | 蓝牙4.0 |
|---|---|
| 数据线 | Micro USB |
| WIFI(WLAN) | 支持 |
| GPS定位 | 支持 |
| 音频支持 | 支持 |
|---|---|
| 视频支持 | 支持 |
| 图片支持 | 支持 |
|
相关资讯:
同价位最新手机:
联想最新手机:
| |